取り扱い製品を探す
名称・キーワードで探す- 製品カテゴリで探す
- 新製品(62)
- ムービングライト(105)
- スタティックライト(130)
- エフェクト(39)
- イルミネーション(16)
- レーザー(30)
- メディアサーバー(36)
- エンクロージャー(57)
- アクセサリー(14)
- DMX周辺機器(104)
- ネットワーク(86)
- ソフトウェア(18)
- コネクタ・ケーブル(22)
- その他(3)
- ブランドで探す
- APOLLO(1)
- Artistic License(17)
- BOLD(42)
- cam-lok(2)
- CLAYPAKY(130)
- C Point(16)
- DMX PEN(7)
- DOUGHTY(1)
- EK Lights(3)
- ENTTEC(50)
- FOLLOW-ME(12)
- GREEN HIPPO(36)
- Interactive Technologies(23)
- JC WORLD CLAMPS(1)
- L8(9)
- LaserAnimation Sollinger(21)
- Laserworld(9)
- portman(34)
- RIP-TIE(2)
- Selby Guard(4)
- SGM(3)
- TEMPEST(53)
- TMB(90)
- UNICON(14)
- 機材管理pro(1)
- その他(27)
HYCO MXハイコ エムエックス
●映像機器


最も要求の高いワークフローに対応するMXシリーズのフラッグシップモデル
最高スペックのハイパワーマシン登場。
〇強力な再生性能とリアルタイム処理
・44の同時4Kレイヤー再生に対応し、複雑なコンテンツをスムーズに表示可能
・NotchLC対応による10bitエンドツーエンドのワークフローをサポートし、高品質なビジュアル生成が可能
〇高性能ハードウェア構成
・16コア(32スレッド)CPU、メモリ128GB DDR5、PCIe5対応のメディアスロット搭載
・最大16TBの高速ストレージ(14,000 MB/s)、最大111,552 Notchマーク(パフォーマンス指標)
〇 制御性と運用効率
・REST APIにより、ウェブベースのカスタムコントロール構築が可能
・Show Manager機能を搭載し、複数プロジェクトや設置に対して統合管理が可能
〇 メディア管理と出力設計
・統合メディア管理システムにより、素材の取り込みや整理が迅速に実施可能
・PixelMapperで多数の照明器具を高度にマッピングでき、複雑なビジュアル環境へ適応
〇 実用性に配慮した設計
・前面・背面にUSBポート多数(Type-A/Type-C共2基ずつ)、True1電源ループ対応
・シャシーは4RUサイズ。着脱式のメディアスロットで最大32TBまでストレージ拡張可能
・OLEDディスプレイや背面ラック内照明により運用性も向上
MXシリーズ 各機種スペックシート(PDF比較表はこちら)
HYCO | MEUSE | KASAI | TAGUS | TEKA | ||
メインアウトプット | アウトプットタイプ | モジュラー方式 | モジュラー方式 | モジュラー方式 | モジュラー方式 | DP 1.4 |
アウトプット数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Genlock | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
ソフトウエアEDIDエミュレーション | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Zookeeper アウトプット |
出力タイプ1 | DP1.4 | DP1.4 | DP1.4 | DP1.4 | DP1.4 |
Genlock | Yes | Yes | Yes | No | No | |
ソフトウエアEDIDエミュレーション | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
出力タイプ2 | HDMI 2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | N/A | |
Genlock | Yes | Yes | Yes | No | N/A | |
ソフトウエアEDIDエミュレーション | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | |
接続 | 1Gb ネットワークポート | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10Gbネットワークポート | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
10Gb以上の ネットワークポート |
2x100Gb/s | *オプション | *オプション | No | No | |
オーディオ Out | バランスステレオ XLR | バランスステレオ XLR | バランスステレオ XLR | バランスステレオ XLR | バランスステレオ XLR | |
オーディオ In | バランスステレオ XLR | バランスステレオ XLR | ステレオ 1/8” TRS | ステレオ 1/8” TRS | ステレオ 1/8” TRS | |
オーディオ入力によるLTCインプット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
背面USBポート(Type-A) | 2 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 gen1 | 2 x USB 3.2 gen1 | 4 x USB | |
背面USBポート(Type-C) | 2 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 | 1 x USB 3.2 gen1 | 1 x USB 3.2 gen1 | 0 | |
前面USBポート(Type-A) | 4xUSB3 | 4xUSB3 | 2 x USB 3.1 | 2 x USB 3.1 | 2 x USB 3.1 | |
前面USBポート(Type-C) | 2xUSB3.2 | 2xUSB3.2 | 2 x USB 3.1 gen 1 | 2 x USB 3.1 gen 1 | 0 | |
電源入力 | Neurik True1 | Neurik True1 | Neurik True1 | Neurik True1 | IEC (C14) | |
電源 ループ | True1 1000W Max | True1 1000W Max | True1 1000W Max | True1 1000W Max | N/A | |
スペック | CPU コア /スレッド | 16(32) | 16(32) | 8(16) | 8(16) | 6(12) |
CPU 速度 | 4.5GHz | 4.5GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 4.3GHz | |
メモリ | 128GB | 64GB | 32GB | 32GB | 16GB | |
メモリ タイプ | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | |
OS ドライブ | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | |
メディア ドライブ サイズ | 16TB | 8TB | 4TB | 4TB | 2TB | |
メディア ドライブ 速度 | 14,000 MB/s | 14,000 MB/s | 6,500 MB/s | 6,500 MB/s | 6,000 MB/s | |
同時 4K レイヤー | 44 | 37 | 24 | 18 | 16 | |
Notchmarks | 111,552 | 54,191 | 37,494 | 31,434 | 11,000 | |
Mix数 | 無制限 | 16 | 12 | 12 | 6 | |
Mix毎のレイヤー数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ハードウェア | ラックマウントサイズ | 4U | 4U | 2U | 2U | 1U |
設置時の奥行 | 630mm | 630mm | 605mm | 605mm | 255mm | |
設置時の幅 | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | |
設置時の重量 | 27Kg | 27Kg | 16Kg | 16Kg | 6Kg | |
マウント | フロントラックレール | フロントラックレール | フロントラックレール | フロントラックレール | フロントラックレール | |
入力電圧 | 100~250V 50/60Hz | 100~250V 50/60Hz | 100~250V 50/60Hz | 100~250V 50/60Hz | 100~250V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 1200VA | 1200VA | 800VA | 800VA | 600VA | |
最大熱放散 | 5,000 btu/h | 5,000 btu/h | 2,500 btu/h | 2,500 btu/h | 1,500 btu/h | |
最低動作温度 | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | |
最大動作温度 | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | |
最低保管温度 | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | |
最大保管温度 | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | |
最大湿度(結露の無いこと) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
インプットオプション | NDI インプット | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
NDI アウトプット | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます | |
キャプチャーカード 装着可能数 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1*メーカー出荷時装着 | |
LTC (オーディオ経由) | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます | 含まれます | |
専用の LTCカード | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | |
追加の10Gbネットワークカード | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
追加の100Gbネットワークカード | オプション | オプション | オプション | No | No | |
12x3G、SDI/ 6x12G SDI |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
2x HDMI2.0 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
1x HDMI2.0&4x3G SDI | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
MX 機能紹介
Notch LC Playback
高深度、高精度の「Notch LC」コーデックをサポートします。
>さらに詳しく
Removable Media Slot
高速PCIe5速度で柔軟性を向上。最大32TBまで追加可能
>さらに詳しく
Mixed Reality
カメラ追跡機能によりクリエイティブなコンテンツのマッピングが可能
>さらに詳しく
REST API
新しい REST インターフェイスを介して、Hipotizer Media Server のカスタム Web ベース コントロールを作成します。
>さらに詳しく
Show Manager
Show Manager を使用して完全に制御できるため、複数のプロダクションやインスタレーションを一度に完全に制御できます。
>さらに詳しく
FlexRes Codec
FlexRes は、すべての Hipotizer に組み込まれているコーデック ファミリーです。
>さらに詳しく
HippoNet
HippoNet を使用して単一の ZooKeeper から複数のユニットを制御。
>さらに詳しく
Media Management
各ユニットには統合メディア管理システムが含まれています。 メディアの追加は簡単かつ迅速です。
>さらに詳しく
Output Mapping
Hippotizer の出力管理システムは、システム構成に完全な柔軟性を提供します。
>さらに詳しく
PixelMapper
PixelMapper は、何千もの光点を、簡単かつ効果的にマッピングできる機能豊富なツールです。
>さらに詳しく
Real-time Playback
Hipotizer MXは、あらゆる属性のリアルタイム制御を提供します。
>さらに詳しく
SHAPE 3D Mapping
SHAPE は完全な 3D プロジェクション マッピング ツール セットです。
>さらに詳しく