取り扱い製品を探す
名称・キーワードで探す- 製品カテゴリで探す
            - 新製品(78)
- ムービングライト(108)
- スタティックライト(133)
- エフェクト(39)
- イルミネーション(28)
- レーザー(31)
- メディアサーバー(42)
- エンクロージャー(53)
- アクセサリー(14)
- DMX周辺機器(107)
- ネットワーク(91)
- ソフトウェア(18)
- コネクタ・ケーブル(22)
- その他(3)
 
- ブランドで探す
            - APOLLO(1)
- Artistic License(17)
- BOLD(42)
- cam-lok(2)
- CLAYPAKY(133)
- C Point(16)
- DMX PEN(7)
- DOUGHTY(1)
- EK Lights(3)
- ENTTEC(62)
- FOLLOW-ME(12)
- GREEN HIPPO(42)
- Interactive Technologies(23)
- TSJ WORLD CLAMPS(1)
- L8(9)
- LaserAnimation Sollinger(21)
- Laserworld(10)
- portman(37)
- RIP-TIE(2)
- SGM(3)
- TEMPEST(53)
- TMB(90)
- UNICON(14)
- 機材管理pro(1)
- その他(27)
 
                    Interactive Technologies
                    
                CueServer 3キューサーバースリー
●コンソール ●ショーレコーダー ●ネットワーク ●Art-Net / sACN ●DMX

 
                オールインワンショーコントローラーとして、複数のハードウェアをラインナップ。本体でのショープラグラムに加え、DMX レコーダー機能も内包。
強力なCueScript を使用し、コンソールライクなプログラムが可能。
内部・外部、多様なトリガーに対応し、完全な自動実行システムの構築と、自由な割り込みスイッチでのインタラクティブ性も両立。
必要な接続環境によって、4つのハードウェアをラインナップ。
全機種統一のソフトウェアにより、共通の操作体系で、ショーの規模に合ったハードウェアをラインナップ。
| 機能 | 詳細 | CORE | CORE D | CORE DX | Pro | Flex | Flex+ | 
| 適用可能オプション | 標準DMX チャンネル | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 
| 最大 *オプション | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | |
| 1ショーのキャパシティ *SDカード容量に依る | パッチ | 128ユニバース | 128ユニバース | 128ユニバース | 128ユニバース | 128ユニバース | 128ユニバース | 
| プレイバック | 最大32 | 最大32 | 最大32 | 最大32 | 最大32 | 最大32 | |
| キュー | 1,000,000* | 1,000,000* | 1,000,000* | 1,000,000* | 1,000,000* | 1,000,000* | |
| キュースタック | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | |
| グループ | 100,000* | 100,000* | 100,000* | 100,000* | 100,000* | 100,000* | |
| マクロ | 100,000* | 100,000* | 100,000* | 100,000* | 100,000* | 100,000* | |
| グローバルルール | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | |
| タイマーイベント | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | |
| 外部ボタンステーション | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | 1,000* | |
| オーディオコンテンツ | x | x | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | |
| Web コンテンツ | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | 無制限* | |
| プロトコル | イーサネット | UDP、TCP、HTTP、TELNET、NTP、sACN、Art-Net、KiNet、CueScript、CueStation | UDP、TCP、HTTP、TELNET、NTP、sACN、Art-Net、KiNet、CueScript、CueStation | UDP、TCP、HTTP、TELNET、NTP、sACN、Art-Net、KiNet、CueScript、CueStation | UDP、TCP、HTTP、TELNET、NTP、sACN、Art-Net、KiNet、CueScript、CueStation | UDP、TCP、HTTP、TELNET、NTP、sACN、Art-Net、KiNet、CueScript、CueStation | UDP、TCP、HTTP、TELNET、NTP、sACN、Art-Net、KiNet、CueScript、CueStation | 
| シリアルポート | x | x | ASCII、CueScript、CueStation | ASCII、CueScript、CueStation | ASCII、CueScript、CueStation | ASCII、CueScript、CueStation | |
| 接続 | 電源 | 2.1mmジャック DCパワー | 2.1mmジャック DCパワー | 2.1mmジャック DCパワー | 2.1mmジャック DCパワー | 5.08mm端子台 DCパワー | 5.08mm端子台 DCパワー | 
| ネットワーク | RJ45 10/100/1000 Base-T | RJ45 10/100/1000 Base-T | RJ45 10/100/1000 Base-T | RJ45 10/100/1000 Base-T | RJ45 10/100/1000 Base-T | RJ45 10/100/1000 Base-T | |
| USB | USB C | USB C | USB C | USB C | USB C | USB C | |
| DMX | x | 双方向RJ 45 DMX x2 | 双方向RJ 45 DMX x2 | 8 スマートモジュールスロット | 4 スマートモジュールスロット | 4 スマートモジュールスロット+4 端子台(DMX、ステーションバス、RS-485) | |
| オーディオ | x | x | 3.5mm オーディオジャック入出力 | 3.5mm オーディオジャック入出力 | 3.5mm オーディオジャック入出力 | 3.5mm オーディオジャック入出力 | |
| I/O | x | x | 10接点、2低電圧デジタル出力、RS-232C、DC電圧入出力 | 8 スマートモジュールスロット | 4 スマートモジュールスロット | 4 スマートモジュールスロット+4 端子台(DMX、ステーションバス、RS-485) | |
| ユーザーインターフェース | ファンクションボタン | x | x | 2 ユーザーボタン | 8 ユーザーボタンwith RGB バックライト付タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | 
| LCD | x | x | x | 4.0″ 480x128 LCD タッチスクリーン | 4.0″ 480x128 LCD タッチスクリーン | 4.0″ 480x128 LCD タッチスクリーン | |
| 電源 | 入力 | 12~24V DC、4.5W | 12~24V DC、4.5W | 12~24V DC、4.5W | 12~24V DC、5.5W(モジュール無時) | LANポート経由のPoE、PoE+、または12~24V DC、7.7W | LANポート経由のPoE、PoE+、または12~24V DC、7.7W | 
| メモリー | リムーバルメディア | Micro SD (FAT32 フォーマット最大2TB) | Micro SD (FAT32 フォーマット最大2TB) | Micro SD (FAT32 フォーマット最大2TB) | Micro SD (FAT32 フォーマット最大2TB) | Micro SD (FAT32 フォーマット最大2TB) | Micro SD (FAT32 フォーマット最大2TB) | 
| リアルタイムクロック | タイプ | バッテリー内蔵、1秒単位、誤差+/-5ppm | バッテリー内蔵、1秒単位、誤差+/-5ppm | バッテリー内蔵、1秒単位、誤差+/-5ppm | バッテリー内蔵、1秒単位、誤差+/-5ppm | バッテリー内蔵、1秒単位、誤差+/-5ppm | バッテリー内蔵、1秒単位、誤差+/-5ppm | 
| 時刻補正 | NTP対応 | NTP対応 | NTP対応 | NTP対応 | NTP対応 | NTP対応 | |
| イベントトリガー | 24時間時計、週間、月間、月間の特定週、年間、特定の期間、位置情報による時刻(日の出、日の入り、+/-オフセット) | 24時間時計、週間、月間、月間の特定週、年間、特定の期間、位置情報による時刻(日の出、日の入り、+/-オフセット) | 24時間時計、週間、月間、月間の特定週、年間、特定の期間、位置情報による時刻(日の出、日の入り、+/-オフセット) | 24時間時計、週間、月間、月間の特定週、年間、特定の期間、位置情報による時刻(日の出、日の入り、+/-オフセット) | 24時間時計、週間、月間、月間の特定週、年間、特定の期間、位置情報による時刻(日の出、日の入り、+/-オフセット) | 24時間時計、週間、月間、月間の特定週、年間、特定の期間、位置情報による時刻(日の出、日の入り、+/-オフセット) | |
| 外形 | 幅 | 109mm(マウントブラケット無) 122mm(垂直ブラケット) 130mm(DINブラケット) 156mm(水平ブラケット) | 109mm(マウントブラケット無) 122mm(垂直ブラケット) 130mm(DINブラケット) 156mm(水平ブラケット) | 109mm(マウントブラケット無) 122mm(垂直ブラケット) 130mm(DINブラケット) 156mm(水平ブラケット) | 435mm(ラックマウントブラケット無) 483mm (ラックマウントブラケット有) | 160mm(取付フランジ無) 196mm(取付フランジ有) | 160mm(取付フランジ無) 196mm(取付フランジ有) | 
| 奥行き | 87mm | 87mm | 87mm | 153mm | 116mm | 116mm | |
| 高さ | 39mm | 39mm | 39mm | 44mm | 50mm(取付脚無) 54mm(ゴム足有) 58mm(DINレールブラケット) | 50mm(取付脚無) 54mm(ゴム足有) 58mm(DINレールブラケット) | |
| 重量 | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 1.17kg | 0.45kg | 0.54kg | |
| 使用環境 | 使用環境温度 | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | 
| 保管環境温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | |
| 湿度 | 5~95% 結露なきこと | 5~95% 結露なきこと | 5~95% 結露なきこと | 5~95% 結露なきこと | 5~95% 結露なきこと | 5~95% 結露なきこと | |
| 高度 | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 





