取り扱い製品を探す
名称・キーワードで探す- 製品カテゴリで探す
- 新製品(28)
- ムービングライト(85)
- スタティックライト(114)
- エフェクト(29)
- イルミネーション(16)
- メディアサーバー(22)
- エンクロージャー(57)
- アクセサリー(14)
- DMX周辺機器(104)
- ネットワーク(86)
- ソフトウェア(16)
- コネクタ・ケーブル(22)
- その他(3)
- ブランドで探す
- APOLLO(1)
- Artistic License(17)
- BOLD(36)
- cam-lok(2)
- CLAYPAKY(106)
- C Point(16)
- DMX PEN(7)
- DOUGHTY(1)
- ENTTEC(50)
- FOLLOW-ME(12)
- GREEN HIPPO(22)
- Interactive Technologies(23)
- JC WORLD CLAMPS(1)
- L8(7)
- portman(31)
- RIP-TIE(2)
- Selby Guard(4)
- SGM(3)
- TEMPEST(53)
- TMB(90)
- UNICON(14)
- 機材管理pro(1)
- その他(27)
L8
L8 FPエルエイト フューチャーパック
●ビジュアライザー
L8 ドングル製品へ、最新のマルチメディア拡張機能を追加する、Feature(機能) Pack。
Feature Pack(FP)は、2019年より毎年発表されている、拡張機能パックです。
各FP は永続使用することができ、必要なFP のみを追加することができます。
Feature Pack 2019(FP19)
CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | TRACE 2 | UNLIMITED | |
3DS、FBX インポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NDIビデオテクスチャ入力数 | – | – | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
アニメーションキャラクター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シンボルライブラリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DMXレコード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ペーパーワーク | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィクスチャー数 | – | – | – | – | – | 800へ拡張 | – | – |
Feature Pack 2020(FP20)
CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | TRACE 2 | UNLIMITED | |
MVR インポート | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パーティクル | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
足場ライブラリ +V61 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カメラ深度によるフォーカス +V61 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミラー効果 *1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 〇 | 標準 | 標準 | 標準 |
オブジェクトの発光 +V61 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィクスチャー数 | – | – | – | – | – | 1000へ拡張 | – | – |
*1: MEDIA へミラー効果(イメージの鏡面反射)を追加
Feature Pack 2021(FP21)+V61
CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | TRACE 2 | UNLIMITED | |
ミラーにおける光線の反射 *1 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
VRデバイス(Oculus、HTC) | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 標準 |
3D ボリュームテクスチャー | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 〇 | 標準 | 標準 | 標準 |
grandMA3 viz-key *2 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
群衆キャラクター | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サムネイルによるフィクスチャーブラウザー | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィクスチャー数 | – | – | – | – | – | – | – | 4000 |
*1: 光線の反射は、TRACE 以上(MEDIA + FP20では不可)
*2: 2014年以降のドングルでのみサポート。シリアルナンバーが 961X で始まるドングルのユーザーは、弊社サポートへご相談ください。
Feature Pack 2022(FP22)+V62
CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | TRACE 2 | UNLIMITED | |
HDR 出力(BT.2020) | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HDRスクリーン/ビデオショット(HDR、JXR、H265) | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヴァーチャルプロダクショントラッキングシステム(stYpe、Mo-Sys) | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NDI レンダリング | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パノラマ スクリーンショット・ビデオショット(360、VR360) | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィクスチャー TOP 100(ワールド、ローカル)ランキング | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HDRI 環境マップ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Feature Pack 2023(FP23)+V63
CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | TRACE 2 | UNLIMITED | |
マルチGPU出力 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 |
マルチGPUシングル出力ブースト | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マルチGPU ビデオショット | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4画面分割 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4画面DMXスイッチャー | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
読み込みオブジェクトの隔離 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Feature Pack 2024(FP24)+V64
CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | TRACE 2 | UNLIMITED | |
.gltf、.glb ファイルの読み込み*V63.42以降で動作 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
.gltf、.glb ファイルを使用したスキンアニメーション(FP21 群衆キャラクター)*V63.42以降で動作 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
入力ユニバース数を1024まで拡張*V64.15以降 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
随時追加予定
製品仕様
- カタログもご参照ください。